Windmill On The Farm
Mill Heights Fish Lane Holmeswood
0 review





| Departure | Arrival | Operator | Find Tickets |
|---|---|---|---|
06:04 Birmingham New Street | 08:41 Ormskirk | ![]() ![]() | Find Tickets |
06:34 Birmingham New Street | 09:15 Ormskirk | ![]() ![]() | Find Tickets |
07:04 Birmingham New Street | 09:30 Ormskirk | ![]() ![]() | Find Tickets |
07:07 Birmingham New Street | 09:42 Ormskirk | ![]() ![]() | Find Tickets |
07:26 Birmingham New Street | 10:00 Ormskirk | ![]() ![]() | Find Tickets |
07:34 Birmingham New Street | 10:15 Paris | ![]() ![]() | Find Tickets |







Released up to 12 weeks in advance, these tickets are usually the most budget-friendly choice for savvy travelers

Provides a more affordable and flexible way to travel by steering clear of weekday rush hours

Providing total flexibility, Anytime tickets let you travel whenever you like on your chosen day. They're perfect for travelers who want freedom without worrying about peak or off-peak limitations.

Designed for part-time commuters, Flexi Season tickets provide 8 travel days within a 28-day window, giving flexibility while still offering meaningful savings compared to buying tickets individually.